HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma | ||||
SAA01 | Suun tutkimus, suppea | 51.45 € | 9.50 € | 41.95 € |
SAA02 | Suun perustutkimus | 74.00 € | 30.00 € | 44.00 € |
Vastaanotolla suoritettavat täydentävät tutkimukset | ||||
EB1VA | Hammasröntgen | 54.00 € | 6.00 € | 48.00 € |
EB1CA | Hammasröntgen, lisäkuva | 22.05 € | 1.00 € | 21.05 € |
EB4VA | Hammasröntgen, Bite-Wing -kuvaus hampaiston sivualueelta/puoli | 25.20 € | 3.00 € | 22.20 € |
EB1HA | Panoraamatomogrammi (Ptg) | 113 € | 9.00 € | 104.00 € |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Parodontologinen tulehduksen ja ienmuutosten hoito | ||||
SDA01 | Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 81.90 € | 6.00 € | 75.90 € |
SDA02 | Parodontologinen hoito, suppea | 99.75 € | 9.00 € | 90.75 € |
SDA03 | Parodontologinen hoito | 174.30 € | 13.00 € | 161.30 € |
SDA04 | Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 231.00 € | 17.00 € | 214.00 € |
SDA05 | Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 328.65 € | 23.00 € | 305.65 € |
Paikkaushoito suoralla menetelmällä | ||||
SFA00 | Pieni täyte | 78.75 € | 9.00 € | 69.75 € |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 94.50 € | 10.00 € | 84.50 € |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 165.00 € | 17.00 € | 148.00 € |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 186.00 € | 19.00 € | 167.00 € |
SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 235.00 € | 23.00 € | 212.00 € |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Paikkaushoidon tukitoimenpiteet | ||||
SFC00 | Alustäytepilari | 170.94 € | 19.00 € | 151.94 € |
SFC01 | Paikkaushoidon tukitoimenpide | 54.60 € | – € | 54.60 € |
Hampaan juurikanavien laajennus ja avaus | ||||
SGA01 | Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 135.87 € | 9.00 € | 126.87 € |
SGA02 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 151.20 € | 10.00 € | 141.20 € |
SGA03 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 192.15 € | 13.00 € | 179.15 € |
SGA04 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 240.35 € | 19.00 € | 221.3 € |
SGA05 | Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 304.92 € | 23.00 € | 281.92 € |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Hampaan juurentäyttö | ||||
SGB00 | Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio) | 135.87 € | 10.00 € | 125.87 € |
SGB10 | Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 135.87 € | 9,00 € | 126.87 € |
SGB20 | Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas | 192.15 € | 13.00 € | 179.15 € |
SGB30 | Muu vaativa hampaan juurentäyttö | 276.15 € | 19.00 € | 257.15 € |
Muut juurenhoitotoimenpiteet | ||||
SGC00 | Hampaan juurikanavien lääkehoito | 93.45 € | 9.00 € | 84.45 € |
SGC10 | Hammasytimen (pulpan) kattaminen | 99.75 € | 9.00 € | 90.75 € |
Purentafysiologia | ||||
Purentafysiologinen hoitokäynti | ||||
SHA01 | Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 55.65 € | 6.00 € | 49.65 € |
SHA02 | Purentafysiologinen hoitokäynti | 88.20 € | 10.00 € | 78.20 € |
SHA03 | Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 128.10 € | 13.00 € | 115.10 € |
SHB00 | Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus (ei sisällä laboratoriokuluja, laboratoriokulut 167-250€) | 462.00 € | 27.00 € | 435.00 € |
Proteesin pohjaus (hammaslääkärin tekemänä, sisältää laboratoriokulut) | 315 € |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Hampaiden poistot | ||||
EBA00 | Hampaan poisto | 112.35 € | 10.00 € | 102.35 € |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 183.75 € | 10,00 € | 173,75 € |
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 366.87 € | 42.00 € | 324.87 € |
Puudutus | ||||
WX002 | Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa | 90.09 € | 13.00 € | 77.09 € |
WX105 | Pintapuudutus | 21.95 € | 3.00 € | 18.95 € |
WX110 | Infiltraatiopuudutus | 31.90 € | 3.00 € | 28.90 € |
WX290 | Suun alueen johtopuudutus | 31.90 € | 3.00 € | 28.90 € |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Suuhygienisti | ||||
SDA03 | Parodontologinen hoito alle 30 min | 122 € | 8 € | 114 € |
SDA04 | Parodontologinen hoito, 30-45 min | 146 € | 12 € | 134 € |
SDA05 | Parodontologinen hoito, 45-60 min | 163 € | 18 € | 145 € |
Hampaiden valkaisu | Hyvän valkaisutuloksen takaamiseksi hampaasi pitää olla puhdistetut ja hoidetut. Valkaisutulokset ovat potilaskohtaisia. | |||
Tehovalkaisu | Tehovalkaisussa suoritetaan kolme valkaisukierrosta. Tehokas valkaisu ensimmäiseksi valkaisuksi tai silloin kun hampaiden valkaisusta on kulunut vuosia aikaa. 120 min | 299 € (sis. Alv 24%) | ||
Kevytvalkaisu | Kevytvalkaisussa suoritetaan yksi valkaisukierros. Sopii tilanteisiin, jossa hampaasi ovat aiemmin jo valkaistu ja haluat ylläpitää valkaisutulosta. 60 min | 179 € (sis. Alv 24%) | ||
Laservalkaisu (tehokkain) | Laservalkaisussa suoritetaan kolme eri valkaisukerrosta (klorofylli). Valkaisun apuna käytetään laservaloa. Sopii tilanteisiin, jossa hampaitasi ei ole aiemmin valkaistu tai haluat parhaan mahdollisen vastaanotolla saatavan hoitotuloksen. 120 min | 344 € (sis. Alv 24%) | ||
Hampaiden kotivalkaisulusikat | Hampaiden kotivalkaisulusikat valmistetaan hammasjäljennösten perusteella. Sopii tilanteisiin, joissa haluat itse suorittaa hampaiden valkaisun kotona ja säätää valkaisutulosta. Voit myös ylläpitää hampaiden valkaisutulosta kotona. Paketti sisältää yhden valkaisuruiskun Opalascence Mint 16% PF vetyperoksidi-valkaisuainetta. | 344 € (sis. Alv 24%) | ||
Valkaisukonsultaatio | Keskusteluaika, jossa suuhygienisti katsoo tilannetta, ja valitsette yhdessä sinulle sopivimman valkaisuhoidon. Suuhygienisti vastaa myös sinua askarruttaviin kysymyksiin. 15 min | Maksuton |
Hoitomaksut | Toimenpiteet | Hinta | Kelakorvaus | Potilaan osuus |
---|---|---|---|---|
Oikomishoidot (kalvo-oikominen) | ||||
Invisalign | alkaen 3500€ | alkaen 3500€ | ||
SureSmile | alkaen 3500€ | alkaen 3500€ |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta | ||
---|---|---|---|---|
Hammasprotetiikka (kela-korvaus vain veteraaneille) | ||||
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus (sisältää materiaalikulut, Huom! Materiaalina parempi IvoBase) | alkaen 600 € | |||
Suun ulkopuolella valmistettu kruunu (Cerec). Sisältää työ- ja materiaalikulut.* | alkaen 600.00 € | |||
Suun ulkopuolella valmistettu kruunu, laboratoriovalmisteinen. (Sisältää työn, materiaalit ja värimäärityksen).* | alkaen 800.00 € | |||
Suun ulkopuolella valmistettu kruunu/laminaatti, laboratoriovalmisteinen, esteettinen alue. (Sisältää työn, materiaalit ja värimäärityksen).* | alkaen 850.00 € | |||
Irroitettava osaproteesi, sisältävät materiaalikulut (akryylinen)* | alkaen 850.00€ | |||
Irroitettava kokoproteesi, sisältävät materiaalikulut (akryylinen)* | alkaen 850€ | |||
Irroitettava rankaproteesi, sisältävät materiaalikulut (metallivahvisteinen)* | 1200-1780€ | |||
Implantti ja implanttikruunu (Astra Ev)* | Arvion mukaan | |||
* Ilmoitetut hinnat ovat arvioita. Hoitotoimenpiteet saattavat sisältää valmistelevia toimenpiteitä, jotka nostavat kustannusarviota. Hoitohenkilökunta ilmoittaa ja varmistaa kustannusarvion ennen hoidon aloittamista. |
HOITOMAKSUT | Toimenpiteet | Hinta |
---|---|---|
Erikoishammasteknikon hinnasto | ||
Akryyliproteesi | alkaen 900€ | |
Akryyliproteesi ylä- ja alaleukaan | alkaen 1600 € | |
Väliaikainen proteesi (riippuen puuttuvien hampaiden määrästä) | alkaen 650€ | |
Rankaproteesi | alkaen 1200 € | |
Proteesin pohjaus | 280 € | |
Proteesin pohjaus sekä ylä- että alaleukaan | 550 € | |
Proteesin korjaus (riippuu korjauksen laajuudesta) | 200-300 € | |
Hampaan lisäys ensimmäinen hammas | 220 €/kpl | |
Hampaan lisäys seuraavilta hampailta | 50 €/kpl | |
Pinteen lisäys | 220 €/kpl | |
Pinteen lisäys seuraavalta pinteeltä | 50 €/kpl |
HOITOMAKSUT | |||
---|---|---|---|
Nukutushammashoito | |||
Hammaslääkärin toimenpiteet | Oheisen hinnaston mukaan. | ||
Anestesialääkäripalvelut, Aiderix Oy laskuttaa nukuttamisesta suoraan potilasta | 400€/h. |